Прейскурант цен на путёвки (с 09.01.2020)
Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки. Единым расчётным часом на день заезда и день отъезда является 8:00 часов (утра).
Скачать полный прейскурантМеста | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 600 | ---- | 11 550 |
1 местное размещение | 9 240 | ---- | |
дополнительное место | 5 280 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 4 650 | ---- | 8 150 |
1 местное размещение | 6 510 | ---- | |
дополнительное место | 3 720 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 4 000 | ---- | 7 000 |
1 местное размещение | 5 600 | ---- | |
дополнительное место | 3 200 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 800 | ---- | 6 650 |
1 местное размещение | 5 320 | ---- | |
дополнительное место | 3 040 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 3 850 | ---- | |
дополнительное место | 3 080 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 100 | ---- | 5 450 |
1 местное размещение | 4 340 | ---- | |
дополнительное место | 2 480 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 400 | ---- | 11 200 |
1 местное размещение | 8 960 | ---- | |
дополнительное место | 5 120 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 200 | ---- | 10 850 |
1 местное размещение | 8 680 | ---- | |
дополнительное место | 4 960 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 5 250 | ---- | 9 200 |
1 местное размещение | 7 350 | ---- | |
дополнительное место | 4 200 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 900 | ---- | 6 850 |
1 местное размещение | 5 460 | ---- | |
дополнительное место | 3 120 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 4 500 | ---- | |
дополнительное место | 3 600 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 800 | ---- | 6 650 |
1 местное размещение | 5 320 | ---- | |
дополнительное место | 3 040 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 4 300 | ---- | |
дополнительное место | 3 440 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 600 | ---- | 6 300 |
1 местное размещение | 5 040 | ---- | |
дополнительное место | 2 880 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 300 | 5900 | 11 050 |
1 местное размещение | 8 820 | 8420 | |
дополнительное место | 5 040 | 4640 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 4 350 | 3950 | 7 650 |
1 местное размещение | 6 090 | 5690 | |
дополнительное место | 3 480 | 3080 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 700 | 3300 | 6 500 |
1 местное размещение | 5 180 | 4780 | |
дополнительное место | 2 960 | 2560 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 500 | 3100 | 6 150 |
1 местное размещение | 4 900 | 4500 | |
дополнительное место | 2 800 | 2400 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 3 550 | 3150 | |
дополнительное место | 2 840 | 2440 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 2 800 | 2400 | 4 900 |
1 местное размещение | 3 920 | 3520 | |
дополнительное место | 2 240 | 1840 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 100 | 5700 | 10 700 |
1 местное размещение | 8 540 | 8140 | |
дополнительное место | 4 880 | 4480 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 5 900 | 5500 | 10 350 |
1 местное размещение | 8 260 | 7860 | |
дополнительное место | 4 720 | 4320 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 4 950 | 4550 | 8 650 |
1 местное размещение | 6 930 | 6530 | |
дополнительное место | 3 960 | 3560 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 600 | 3200 | 6 300 |
1 местное размещение | 5 040 | 4640 | |
дополнительное место | 2 880 | 2480 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 4 200 | 3800 | |
дополнительное место | 3 360 | 2960 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 500 | 3100 | 6 150 |
1 местное размещение | 4 900 | 4500 | |
дополнительное место | 2 800 | 2400 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 4 000 | 3600 | |
дополнительное место | 3 200 | 2800 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 300 | 2900 | 5 800 |
1 местное размещение | 4 620 | 4 620 | |
дополнительное место | 2 640 | 2240 |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 600 | ---- | 11 550 |
1 местное размещение | 9 240 | ---- | |
дополнительное место | 5 280 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 4 650 | ---- | 8 150 |
1 местное размещение | 6 510 | ---- | |
дополнительное место | 3 720 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 4 000 | ---- | 7 000 |
1 местное размещение | 5 600 | ---- | |
дополнительное место | 3 200 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 800 | ---- | 6 650 |
1 местное размещение | 5 320 | ---- | |
дополнительное место | 3 040 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 3 850 | ---- | |
дополнительное место | 3 080 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 100 | ---- | 5 450 |
1 местное размещение | 4 340 | ---- | |
дополнительное место | 2 480 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 400 | ---- | 11 200 |
1 местное размещение | 8 960 | ---- | |
дополнительное место | 5 120 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 6 200 | ---- | 10 850 |
1 местное размещение | 8 680 | ---- | |
дополнительное место | 4 960 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 5 250 | ---- | 9 200 |
1 местное размещение | 7 350 | ---- | |
дополнительное место | 4 200 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 900 | ---- | 6 850 |
1 местное размещение | 5 460 | ---- | |
дополнительное место | 3 120 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 4 500 | ---- | |
дополнительное место | 3 600 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 800 | ---- | 6 650 |
1 местное размещение | 5 320 | ---- | |
дополнительное место | 3 040 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
1 местное размещение | 4 300 | ---- | |
дополнительное место | 3 440 | ---- |
Места | «Стандарт» | «Оздоровительная» | «Мать и дитя» |
2х местное размещение | 3 600 | ---- | 6 300 |
1 местное размещение | 5 040 | ---- | |
дополнительное место | 2 880 | ---- |
Также вы можете отправить собщение в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7-961-48-67-333