На этой странице вы найдете информацию по следующим темам:
Заболевания сердечно-сосудистой системы:
Болезни органов дыхания:
Заболевания суставов:
Болезни вегетативной нервной системы – вегето-сосудистая дисфункция:
Одновременно проводится лечение сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов малого таза, опорно-двигательного аппарата, нарушений обмена веществ.
С 2018 года Санаторий начал сотрудничать с Научно-исследовательским институтом ревматологии имени В. А. Насоновой г. Москва. Пациенты, по направлению Института, могут пройти курс лечения по ревматологическому профилю.
Диагностическая база санатория включает:
Бальнеолечение — естественные минеральные ванны (нарзан), хвойные, жемчужные, йодо-бромные, вихревые ванны; лечебные души (циркулярный, веерный, восходящий, Шарко); подводный душ-массаж; десневые орошения нарзаном; орошение лица минеральной водой; ингаляции минеральной водой;
Аппаратная физиотерапия – гальванизация, лекарственный электрофорез, синусомодулированные токи, микроволновая и высокочастотная терапия, ультрафиолетовое облучение, магнитотерапия, лазеротерапия, лимфопрессотерапия;
Грязелечение – гальваногрязь, десневые аппликации, ректальные и вагинальные тампоны;
Кишечные процедуры – микроклизмы с отваром лечебных трав, мониторная очиcтка кишечника, промывание кишечника нарзаном;
Парафинолечение, озонотерапия, гирудотерапия, спелеотерапия, аэроионотерапия, ароматерапия;
Стоматология терапевтическая;
Массаж – классический ручной, механический;
Лечебная гимнастика — групповая, индивидуальная, с использованием тренажеров.
Реабилитационно-бальнеологический центр
Эстетическая косметология:
К Вашим услугам: фитобар, солярий, сауна, бювет с водой источников «Ессентуки № 4» и «Славяновская». В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент имеет право на получение платных медицинских и сервисных услуг. Медицинские услуги сверх объема, оказываются за отдельную плату, согласно прейскуранта, предоставляются по назначению врача, при отсутствии противопоказаний.
В программу входит минимальный набор оздоровительных процедур. Рекомендована отдыхающим, которые имеют противопоказания к санаторно-курортному лечению. Так же она подходит гостям, которые едут в санаторий с целью отдыха. Выбирая оздоровительную программу, есть возможность за дополнительную плату приобрести курс лечения по сопутствующим направлениям — заболевания желудочно-кишечного тракта, органов малого таза, опорно-двигательного аппарата, нарушение обмена веществ.
Hаименование медицинских процедур и исследований | Детализация | Количество процедур и исследований на 1 путевку «Экспресс» 7 дней | Количество процедур и исследований на 1 путевку «Тонус» 14 дней |
---|---|---|---|
Первичный прием лечащего врача | Сбор жалоб и анамнеза заболевания, изучение представленной документации, выяснение факторов риска, вычисление индекса массы тела. Общетерапевтическое исследование: визуальный осмотр, аускультация,перкуссия,измерение АД,ЧСС,термометрия. | 1 | 1 |
Повторный прием лечащего врача | Общетерапевтическое исследование. Контроль адекватности и переносимости лечения. | – | 1 |
Функциональная диагностика | Регистрация, расшифровка и описание ЭКГ. | 1 | 1 |
Водолечение | Лечебное плавание | 5 | 12 |
Кинезотерапия | Занятия в тренажерном зале | 5 | 12 |
Лечебная физкультура | Терренкур по внутрисанаторному маршруту и маршрутам Курортного парка. | 7 | 14 |
Оксигенотерапия | Кислородный коктейль | 5 | 10 |
Ингаляции | Вдыхание паров минеральной воды | 4 | 7 |
Климатолечение | Аэро- и гелиотерапия на специально оборудованной площадке. | 7 | 14 |
Диетотерапия | Назначение диетического питания. | 7 | 14 |
Питьевое лечение | Использование местных лечебных минеральных вод – нарзан, «Славяновская», «Ессентуки 4» | 7 | 14 |
Базовая программа, которая является оптимальным вариантом для получения комплексного лечения. В программу входят медицинские процедуры, направленные на лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, болезней органов дыхания.
Наименование медицинских процедур и исследований | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 дней |
---|---|---|---|---|
Первичный приём врача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный приём врача | 1 | 2 | 3 | 4 |
Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 1 | 2 | 2 | 2 |
ЭКГ | 1 | 2 | 2 | 2 |
Общий анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий (клинический) анализ крови; глюкоза (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нарзанные или другие виды лечебных ванн | 4 | 6 | 8 | 10 |
Водолечение: лечебный душ (1 вид) или лечебное плавание | 4 | 6 | 8 | 10 |
Аппаратная физиотерапия (1 вид) - импульсная и высокочастотная электротерапия, локальная магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия, аэроионотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 |
Лечебная физкультура | 8 | 12 | 16 | 18 |
Терренкур | 9 | 13 | 17 | 20 |
Фитотерапия (Фито-чай) | 5 | 7 | 9 | 10 |
Кислородный коктейль | 4 | 6 | 8 | 10 |
Питьевое лечение минеральной водой («Славяновская», «Ессентуки-4»)по мед.показаниям (3 раза в день) | 10 | 14 | 18 | 21 |
Массаж классический (1,5 ед.) | 4 | 6 | 7 | 8 |
Спелеотерапия (по показаниям) | 4 | 6 | 7 | 8 |
Ингаляции (нарзаном) | 5 | 7 | 9 | 10 |
Парафинолечение | 4 | 6 | 7 | 8 |
Фитоароматерапия или Аэроионотерапия | 4 | 6 | 7 | 8 |
Посещение тренажёрного зала (1 час) по показаниям | 4 | 6 | 7 | 8 |
Медикаментозное лечение | В период лечения по показаниям |
Программа предусматривает оформление путёвки на 1 взрослого и 1 ребёнка возрастом с 5 до 14 лет. В путёвку входят медицинские процедуры, направленные на лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы, болезней органов дыхания.
Наименование медицинских процедур и исследований | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 дней |
---|---|---|---|---|
Первичный приём врача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный приём врача | 1 | 2 | 3 | 4 |
Консультация врача-специалиста (по показаниям) | 1 | 2 | 2 | 2 |
ЭКГ | 1 | 2 | 2 | 2 |
Общий анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий (клинический) анализ крови; глюкоза (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нарзанные или другие виды лечебных ванн | 4 | 6 | 8 | 10 |
Водолечение: лечебный душ (1 вид) или лечебное плавание | 4 | 6 | 8 | 10 |
Аппаратная физиотерапия (1 вид) - импульсная и высокочастотная электротерапия, локальная магнитотерапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия, аэроионотерапия | 4 | 6 | 8 | 10 |
Лечебная физкультура | 8 | 12 | 16 | 18 |
Терренкур | 9 | 13 | 17 | 20 |
Фитотерапия | 5 | 7 | 9 | 10 |
Кислородный коктейль | 4 | 6 | 8 | 10 |
Питьевое лечение минеральной водой («Славяновская», «Ессентуки-4»)по мед.показаниям (3 раза в день) | 10 | 14 | 18 | 21 |
Массаж классический (1,5 ед.) | 4 | 6 | 7 | 8 |
Спелеотерапия (по показаниям) | 4 | 6 | 7 | 8 |
Ингаляции (нарзаном) | 5 | 7 | 9 | 10 |
Парафинолечение | 4 | 6 | 7 | 8 |
Фитоароматерапия или Аэроионотерапия | 4 | 6 | 7 | 8 |
Посещение тренажерного зала (1 час) по показаниям | 4 | 6 | 7 | 8 |
Медикаментозное лечение | В период лечения по показаниям |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А 20.30.029 | Воздействие лечебной грязью-пелоидотерапия полостная области дёсен (5 мин.) | 120 |
А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | |
Область 300 см2 х 2 (20 мин.) | 170 | |
Область 600 см2 х 2 (20 мин.) | 270 | |
А 20.20.002.001 | Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально (15 мин.) | 250 |
А 17.30.019 | Магнитофорез с лечебной грязью 600 см2 х 2 (20 мин.) | 270 |
А 17.30.024.002 | СМТ-форез с лечебной грязью 600с м2 х 2 (20 мин.) | 270 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А 20.30.025 | Фитотерапия на травах (1 стакан) | |
А 20.30.026 | Оксигенотерапия (1 стакан) | 45 |
Сок ростков пшеницы на воде (1 стакан) | 120 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А 17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ - терапия) (30 мин.) | 170 |
А 17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМB - терапия ) (15 мин.) | 150 |
А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (5 мин.) | 150 |
А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП-УВЧ) (15 мин.) | 150 |
А 17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (5 мин.) | 150 |
А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (5 мин.) | 120 |
А 17.08.002 | Дарсонвализация местная (15 мин.) | 150 |
А 22.04.003 А 22.08.003 А 22.14.003 А 22.28.005 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (лазеротерапия) (15 мин.) | 180 |
А 17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (15 мин.) | 180 |
А 17.29.002 | Электросон (30 мин.) | 180 |
А 17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами СМТ и ДДТ (15 мин.) | 180 |
А 17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем, АМО-АТОС, ПОЛЮС, АЛМАГ (15 мин.) | 180 |
А 17.30.010 | ЛОД-терапия на аппарате «Яровит» | 280 |
А 17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов "Андро-Гин" (10 мин.) | 400 |
А 17.20.004 | Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов "Андро-Гин" (10 мин.) | 400 |
А 17.21.003 | Ректальное воздействие магнтными полями при болезнях мужских половых органов (10 мин.) | |
"Интрамаг" | 170 | |
"Интрамаг" + "Ректомассажёр" | 280 | |
А 17.30.025 | Общая магнитотерапия (Магнитотурботрон) (15 мин.) | 200 |
А 17.30.025 | Общая хроно-магнитотералия (15 мин.) | 350 |
А 20.30.018 | Спелеовоздействие (30 мин.) | 150 |
А 17.30.028 | Аэрозольтерапия (10 мин.) | 90 |
Фитоироматерапия (60 мин.) | 70 | |
А 17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия верхних конечностей (30 мин.) | 250 |
А 17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия нижних конечностей (30 мин.) | 280 |
А 17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия области живота (30 мин.) | 280 |
А 24.01.005.003 | Криотерапия "КриоДжет" | 220 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А 21.01-24.001-004 | Классический ручной (1 условная единица - у.ед.) (10 мин.) | 190 |
А 21.01.001 | Общий массаж (60 мин.) | 120 0 |
А 21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1.5 у.ед.) (15 мин.) | 285 |
А 21.01.004 | Массаж верхней конечности (1.5 у.ед.) (15 мин.) | 285 |
А 21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2.0 у.ед.) (20 мин.) | 380 |
А 21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 у.ед.) (25 мин.) | 475 |
А 21.03.007 | Массаж спины медицинский (1.5 у.ед.) (15 мин.) | 285 |
А 21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1.5 у.ед.) (15 мин.) | 285 |
Массаж спины и поясничной области (2.0 у.ед.) (20 мин.) | 380 | |
А 21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2,0 у.ед.) (20 мин.) | 380 |
А 21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоиочника (3.0 у ед.) (30 мин.) | 570 |
Массаж области позвоночника (2.5 у.ед.) (25 мин.) | 475 | |
А 21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1.5 у.ед.) (15 мин.) | 285 |
А 21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (2,0 у.ед.) (20 мин.) | 380 |
Комплексная тракционная терапия позвоночника | ||
А 21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника - паравертебральный роликовый массаж позвоночника (30 мин.) | 200 |
А 21.03.005 | Скелетное вытяжение шейного отдела позвоночника (30 мин.) | 250 |
А 21.03.005 | Склетное вытяжение поясничного отдела позвоночника (30 мин.) | 350 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
А 20.30.001 | Ванны минеральные лечебные: | |
Ванны Нарзанные (20 мин.) | 410 | |
Ванны йодо-бромные; йодо-бромные-жемчужные (20 мин.) | 220 | |
А 20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) (20 мин.) | 220 |
Бишофитовая ванна (20 мин.) | 350 | |
Ванна с солями Мёртвого моря (20 мин.) | 250 | |
А 20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | |
А 20.30.005 | Хвойные; хвойно-жемчужные; каштановые (20 мин.) Скипидарные (30 мин.); хвойно-салициловые (20 мин.) | 220 |
250 | ||
А 20.30.005 | Винная ванна (20 мин.) | 400 |
А 20.30.005 | Серная ванна (20 мин.) | 380 |
А 20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные пенно-солодковые (20 мин.) | 250 |
А 20.30.008 | Ванны вихревые лечебные - верхние конечности (20 мин.) | 180 |
А 20.30.008 | Ванны вихревые лечебные - нижние конечности (20 мин.) | 180 |
А 20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный (20 мин.) | 370 |
А 11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой (гинекологическое орошение нарзаном) (20 мин.) | 190 |
А 11.01.013 | Десневое орошение нарзаном (5 мин.) | 130 |
А 11.20.002 | Орошение лица минеральной водой (5 мин.) | 130 |
А 11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (щелочные ингаляции) (5 мин.) | 100 |
А 20.30.011 | Души лечебные (Шарко) (5 мин.) | 250 |
А 20.30.011 | Души лечебные (циркулярный, восходящий) (5 мин.) | 150 |
А 20.30.027 | Приём минеральной воды (1 стакан) | 6 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
| Оформление санаторно-курортной карты от 14 лет | 600 |
Оформление санаторно-курортной карты до 14 лет | 400 | |
В 01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (20 мин.) | 340 |
В 01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (5 мин.) | 220 |
B 01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.015.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (20 мин.) | 200 |
B 01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (20 мин.) | 220 |
B 01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный (20 мин.) | 220 |
B 01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.029.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (20 мин.) | 220 |
B 01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный (20 мин.) | 220 |
B 01.054.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.054.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный (20 мин.) | 220 |
B 01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (20 мин.) | 360 |
B 01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (20 мин.) | 220 |
А 11.20.002 | Получение цервикального мазка | 80 |
B 01.053.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.053.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (20 мин.) | 220 |
А 11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 80 |
А 11.28.008 | Инстиляция мочевого пузыря | 200 |
B 01.018.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный с использованием инструментальных методов диагностики (ректоскопия) (20 мин.) | 550 |
B 01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-зндокринолога первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (20 мин.) | 220 |
Приём (осмотр, консультация) врача-озонотерапевта первичный (20 мин.) | 340 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-озонотерапевта повторный (20 мин.) | 220 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-гирудотерапевта (20 мин.) | 340 | |
B 01.013.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (20 мин.) | 340 |
Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (20 мин.) | 220 | |
B 01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (20 мин.) | 340 |
B 01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (20 мин.) | 340 |
Приём (осмотр, консультация) специалистов высшей категории (20 мин.) к.м.н. д.м.н. | 340 | |
450 | ||
700 |
Код услуги | Наименование исследования | Цена (руб.) | Срок выполнения (в днях) | Материал |
---|---|---|---|---|
Химико-микроскопические исследования | ||||
А12.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 300 | 1 дн | мазок |
А12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 340 | 1 дн | мазок |
А12.21.003 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 340 | 1 дн | секрет простаты |
А12.00.000 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 250 | 1 дн | мазок |
Биохимические исследования | ||||
Коагулология | ||||
А12.05.027 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 250 | 1 дн | кровь с цитратом Na |
А12.30.014 | Протромбин-МНО | 250 | 1 дн | кровь с цитратом Na |
А09.05.050 | Фибриноген | 250 | 1 дн | кровь с цитратом Na |
В0З .005.006 | Коагулограмма-1 (МНО, ПТИ) | 420 | 1 дн | кровь с цитратом Na |
Субстраты | ||||
А09.05.011 | Альбумин | 190 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.010 | Белок общий | 200 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.014 | Белковые фракции (альбумин, a1-,a2-, b-, A- глобулины) —метод электрофореза | 320 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.021 | Билирубин общий | 200 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.022.001 | Билирубин прямой | 200 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.022.002 | Билирубин непрямой | 320 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.023 | Глюкоза | 160 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.083 | Гемоглобин гликозилированный (HbAIC) | 510 | 1 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
А09.05.020 | Креатинин | 210 | 1 дн | сыворотка крови |
A09.05.017 | Мочевина | 180 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 180 | 1 дн | сыворотка крови |
Ферменты | ||||
А09.05.250 | АЛТ | 210 | 1 дм | сыворотка крови |
А09.05.041 | АСТ | 210 | 1 дм | сыворотка крови |
А09.05.045 | Амилаза общая | 230 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.044 | Гамма - ГТП | 180 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.177 | Кретинкиназа МВ (КК-МБ) | 340 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 240 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.046 | Фосфатаза щелочная | 180 | 1 дн | сыворотка |
Ревматоидные маркеры | ||||
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 340 | 1 дн | сыворотка |
А09.05.009 | С - реактивный белок | 340 | 1 дн | сыворотка |
Маркеры метаболизма железа | ||||
А09.05.008 | Железо сыворотчное | 230 | 1 дн | сыворотка |
А09.05.076 | Ферритин | 440 | 1 дн | сыворотка |
Витамины | ||||
А12.06.060 | Витамин B 12 | 720 | 8 дн | сыворотка |
А09.05.000 | Витамин А (ретинол) | 2 520 | 15 дн | сыворотка |
А09.05.000 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 520 | 15 дн | сыворотка |
А09.05.000 | Витамин Е (токоферол) | 2 520 | 15 дн | сыворотка |
А09.05.235 | Витамин D общий (25 - гидроксикальциферол) | 1 650 | 7 дн | сыворотка |
Неорганические соединения | ||||
А09.05.031 | Калий (К) | 280 | 1 дн | сыворотка |
А09.05.206 | Кальций ионизированный (Ca) | 400 | 1 дн | сыворотка |
А09.05.032 | Калиций (Ca) | 230 | 1 дн | сыворотка |
А09.05.127 | Магний (Mg) | 230 | 1 дн | сыворотка |
А09.05.033 | Фосфор (P) | 230 | 1 дн | сыворотка |
А09.05.030 | Натрий (Na) | 280 | 1 дн | сыворотка |
Гормональные исследования и специфические белки | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
А12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 460 | 1 дн | сыворотка крови |
А12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 440 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 370 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.064 | Тироксин (T4) | 390 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.060 | Трийодтиронин (TЗ) | 390 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.061 | Трийодтиронин свободный (св ТЗ) | 390 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 580 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.063 | Тироксин свободный (св Т4) | 390 | 1 дн | сыворотка крови |
Функция репродуктивной системы | ||||
А09.05.146 | Андростендион | 950 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.225 | Антимюллеровский гормон | 1 260 | 7 дн | сыворотка крови |
А09.05.149 | Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAS) | 420 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.087 | Пролактин (Прл) | 380 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.210 | Пролактин-макро (М-Прл) | 750 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.153 | Прогестерон (прг) | 380 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.078 | Тестестерон общий (Тест) | 380 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.078.001 | Тестестерон свободный: тестестерон общий, ГСПГ, альбумин, индексы свободного тестестерона | 870 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | 390 | 1 дн | сыворотка крови |
Функция Паращитовидной железы | ||||
А09.05.058 | Паратгормон (ПТГ) | 780 | 1 дн | сыворотка крови |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||||
А09.05.056 | Инсулин (ИРИ) | 500 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.2005 | С-пептид | 430 | 1 дн | сыворотка крови |
Функция гипофизарно-надпочечниковой системы | ||||
А09.05.135 | Кортизол (К) | 400 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.067 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 780 | 1 дн | сыворотка крови |
Соматотропная функция гиофиза | ||||
А09.05.204 | Соматотропный гормон (СТГ) | 540 | 1 дн | сыворотка крови |
Онкологические маркеры различной локализации | ||||
А09.05.195 | РЭА | 590 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.231 | СА -15.3 | 650 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.202 | СА - 125 | 590 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.201 | СА - 19.9 | 650 | 1 дн | сыворотка крови |
Маркеры предстательной железы | ||||
А09.05.130 | ПСА общий | 460 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.130 А09.05.130001 | ПСА общий + ПСА свободный | 890 | 1 дн | сыворотка крови |
А09.05.175 | Простатическая кислая фосфатазп (РАР) | 460 | 1 дн | сыворотка крови |
Инфекционная диагностика | ||||
Гепатит В | ||||
А26.06.036 | HBsAg | 260 | 1 дн | сыворотка крови |
А26.05.020.001 | Вирус гепатита В (HBV) - ПЦР | 470 | более 3 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Гепатит С | ||||
А26.06.041.002 | Anti-HCV-IgM/IgG | 370 | 1 дн | сыворотка крови |
А26.05.019.001 | Вирус гепатита С (HCV) | 590 | более 3 дн | кровь с КЗ-ЭДТА |
Герпесвирусная инфекция | ||||
А26.20.010 | Вирус простого герпеса 1/2 тиа - ДНК (соскоб) | 410 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Цитомегаловирусная инфекция | ||||
А26.20.017 | Цитомегаловирус - ДНК (соскоб) | 400 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Папилломавирусная инфекция | ||||
А26.20.012 | Вирус папилломы человека 16 типа - ДНК | 290 | 1 дн | соскоб ПЦР |
А26.20.012 | Вирус папилломы человека 18 типа - ДНК | 290 | 1 дн | соскоб ПЦР |
А26.20.012.005 | Вирус папилломы человека СКРИНИНГ СУММАРНЫЙ (16,31,35,39,59), (18,33,45,52,58,67) типы - ДНК | 540 | более 3 дн | соскоб ПЦР |
Хламидийная инфекция | ||||
А26.20.020.001 | Хламидия трахоматис - ДНК (соскоб) | 260 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Уреплазменная инфекция | ||||
А26.20.023 | Уреплазма биовары суммарные - ДНК (соскоб) | 260 | 1 дн | соскоб ПЦР |
А26.20.035 | Уреплазма уреалитикум - ДНК (соскоб) | 260 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Микоплазменная инфекция | ||||
А26.20.028 | Микоплазма хоминис - Антиген РИФ | 420 | 1 дн | соскоб ПЦР |
А26.20.028 | Микоплазма хоминис - ДНК (слскоб) | 260 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Гарднереллез | ||||
А26.20.030 | Гарднерелла вагиналис - ДНК (соскоб) | 290 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Трихомониаз | ||||
А26.20.026 | Трихомонада вагиналис - ДНК (соскоб) | 290 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Гонорея | ||||
А26.20.022.001 | Гонококк (Нессерия гонореи) - ДНК (соскоб из влагалища) | 290 | 1 дн | соскоб ПЦР |
А26.20.022 | Гонококк (Нессерия гонореи) - ДНК (соскоб) | 290 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Грибковые инфекции | ||||
А26.20.055 | Кандида альбиканс - ДНК (соскоб) | 280 | 1 дн | соскоб ПЦР |
Хеликобактериоз | ||||
А26.06.033 | Хеликобактер пилори - антитела сумм | 450 | более 5 дн | сыворотка |
Паразитарные инфекции | ||||
А26.06.121 | Аскарида - антитела Ig G | 560 | более 5 дн | сыворотка |
А26.06.032 | Лямблия - антитела Iq M | 450 | более 5 дн | сыворотка |
А26.06.032 | Лямблия - антитела сумм | 450 | более 5 дн | сыворока |
А26.06.062 | Описторхия - антитела Ig G | 570 | более 7 дн | сыворотка |
А26.06.080 | Токсокара - антитела Ig G | 420 | более 5 дн | сыворотка |
А26.06.024 | Эхинококк - антитела Ig G | 570 | более 7 дн | сывортка |
Микробиологические исследования | ||||
А26.08.001 | Посев на м/ф с ЧАМП отделяемое уретры | 940 | более 7 дн | отделяемое |
А26.28.003 | Посев на м/ф с ЧАМП моча | 940 | более 7 дн | моча |
А26.21.026 | Посев на м/ф с ЧАМП эякулят | 940 | более 7 дн | эякулят |
Наименование услуги | Время (мин.) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Лечебное плавание | 45 | 200 |
Лечебное плавание абонемент на 10 посещений | 45 | 1 800 |
Лечебное плавание в комплексе с термотерапией | 105 | 300 |
Термотерапия | 30 | 100 |
Гидрокинезотерапия | 45 | 250 |
Лечебное плавание с инструктором | 45 | 300 |
Массаж в хамаме | ||
Турецкий мыльный массаж (пилинг + массаж мыльным пузырём) | 60 | 1 500 |
Мыльный пилинг рукавичкой «Кессе» | 30 | 1 000 |
Программы по уходу за телом под душем «Виши» | ||
Аффузионный душ «Виши» | 20 | 250 |
Аффузионный душ «Виши» + пилинг + массаж | 60 | 1 500 |
Программа «Омоложение» (пилинг+массаж+обёртывание) |
90 | 2 000 |
Программа «Здоровая диета для кожи» (пилинг+массаж+обёртывание) |
90 | 2 000 |
Программа «Марципановый каприз» (пилинг + массаж + обёртывание) |
90 | 2 000 |
Программа «Шоколадное наслаждение» (пилинг + массаж + обёртывание) |
90 | 2 200 |
Программа «Возрождение» (пилинг+массаж+обёртывание) |
90 | 2 000 |
Программа «Холодное лимфодренажное обёртывание» (пилинг+массаж+обёртывание) | 90 | 2 000 |
Программа «Горячее антицелюлитное обёртывание» (пилинг+массаж+обёртывание) | 90 | 2 000 |
Программа «Талассотерапия» (пилинг + массаж+обёртывание) |
90 | 2 000 |
Термотерапия | ||
Термотерапия «Кедровая бочка» + фито-чай | 30 | 300 |
Массаж баночный | ||
